<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com">
		<title>Napoléon III 20 c bleu</title>
		<link>http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com</link>
		<description>Etude sur le timbre de France le plus populaire</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DESSUP</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/napoleon-iii-20-c-bleu-1854-1871"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/napoleon-iii-empire-non-dentele"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/napoleon-iii-empire-dentele"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/napoleon-iii-laure"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/obliterations-losanges-petits-chiffres"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/obliterations-losanges-gros-chiffres"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/les-etoiles-de-paris"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/les-ambulants"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/bureaux-de-quartiers-de-paris"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/obiterations-de-touraine"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/napoleon-iii-20-c-bleu-1854-1871">
		<title>Napoléon III, 20 c bleu, 1854 - 1871</title>
		<description> &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;        &lt;br /&gt;            &lt;br /&gt;            Napoléon  III, 20c bleu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            1854 - 1871&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            &lt;br /&gt;        &lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avant la création du timbre poste en France, la taxe d&apos;acheminement du courrier était à la charge du destinataire. L&apos;apparition du timbre en 1849 bouleverse donc totalement les habitudes. L&apos;expéditeur doit s&apos;acquitter des frais de distribution en collant ce fameux timbre sur l&apos;enveloppe. Mais la majeure partie des français refuse de se plier à cette nouvelle règle et continue  à expédier leur lettre sans l&apos;affranchir, et les destinataires continuent à payer comme avant 1849. De plus l&apos;expéditeur sait que le fait de ne pas affranchir oblige le facteur de remettre la lettre en main propre pour percevoir la taxe, et donc le courrier...</description>
		<link>http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/napoleon-iii-20-c-bleu-1854-1871</link>
		<dc:subject>Présentation</dc:subject>
		<dc:creator>DESSUP</dc:creator>
		<dc:date>2006-10-02T17:40:00Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/napoleon-iii-empire-non-dentele">
		<title>Napoléon III &quot;Empire non dentelé&quot;</title>
		<description>Entre 1854 et 1860 on approche le milliard d&apos;exemplaires imprimés. Les besoins sont tels que certaines planches d&apos;impression sont usées. Mais le poinçon pour en confectionner de nouvelles est lui aussi en mauvais état. Il faut donc en créer un nouveau, lequel sera légèrement différent du premier, d&apos;où la naissance du &quot;Type 2&quot;. Les nouvelles planches entrent en services, à partir de septembre 1860, en fonction des besoins. C&apos;est ainsi qu&apos;en 1861 certaines feuilles seront composées de 150 timbres au &quot;Type 1&quot; et 150 timbres au &quot;Type 2&quot; (sur des panneaux séparés). Le &quot;Type 2&quot; est quant à lui imprimé à près de 290 millions d&apos;exemplaires .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/napoleon-iii-empire-non-dentele</link>
		<dc:subject>Types</dc:subject>
		<dc:creator>DESSUP</dc:creator>
		<dc:date>2006-10-01T17:39:00Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/napoleon-iii-empire-dentele">
		<title>Napoléon III &quot;Empire dentelé&quot;</title>
		<description>Les premiers timbres dentelés apparaissent en Grande-Bretagne dès 1854. En France il faudra attendre 1862. Huit années de retard dûes au conflit entre M. Anatole Hulot et l&apos;Etat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/napoleon-iii-empire-dentele</link>
		<dc:subject>Types</dc:subject>
		<dc:creator>DESSUP</dc:creator>
		<dc:date>2006-10-01T17:38:00Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/napoleon-iii-laure">
		<title>Napoléon III Lauré</title>
		<description> Les succes militaires des armées françaises en Italie, conduisent à redessiner l&apos;effigie de l&apos;Empereur. C&apos;est la naissance du timbre &quot;Napoléon lauré&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/napoleon-iii-laure</link>
		<dc:subject>Types</dc:subject>
		<dc:creator>DESSUP</dc:creator>
		<dc:date>2006-10-01T17:37:00Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/obliterations-losanges-petits-chiffres">
		<title>Oblitérations losanges &quot;Petits Chiffres&quot;</title>
		<description>L&apos;oblitération &quot;Grille&quot; est remplacée en 1852, dans toutes les villes de province, au profit du losange de points avec &quot;Petits Chiffres&quot; . Toutes les communes possédant un bureau de poste sont classées par ordre alphabétique  et se voient attribuer un numéro. La première de la liste est &quot;Abbeville&quot;, elle reçoit le numéro &quot;1&quot;, et la dernière &quot;Yvri l&apos;Evèque&quot; avec le numéro &quot;3703&quot;. Les bureaux français situés à l&apos;étranger (principalement en Algérie) sont numérotés entre &quot;3704&quot; et &quot;3739&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/obliterations-losanges-petits-chiffres</link>
		<dc:subject>Oblitérations</dc:subject>
		<dc:creator>DESSUP</dc:creator>
		<dc:date>2006-10-01T17:36:00Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/obliterations-losanges-gros-chiffres">
		<title>Oblitérations Losanges &quot;Gros Chiffres&quot;</title>
		<description>La liste des losanges &quot;Petits Chiffres&quot; avec ses rajouts successifs devient peu pratique à l&apos;usage. Aussi pour plus de clarté il convient d&apos;établir un nouveau classement par ordre alphabétique des bureaux de la métropole (numéro 1 à 4361) sans oublier ceux situés à l&apos;étranger (numéros 5000 à 5078).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/obliterations-losanges-gros-chiffres</link>
		<dc:subject>Oblitérations</dc:subject>
		<dc:creator>DESSUP</dc:creator>
		<dc:date>2006-10-01T17:35:00Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/les-etoiles-de-paris">
		<title>Les Etoiles de Paris</title>
		<description> L&apos;oblitération &quot;Etoile Pleine&quot; est instaurée en 1852 au Bureau Central de Paris pour remplacer la &quot;Grille&quot;. Dans le reste de la capitale les losanges &quot;Bureaux de Quartiers&quot; voient le jour, lesquels seront supprimés en septembre 1863 au profit des &quot;Etoiles chiffrées&quot;. Les 35 bureaux sont alors classés en ordre d&apos;importance. Le numéro &quot;1&quot; est attribué à celui de la &quot;Place de la Bourse&quot;. En octobre 1866 de nouveaux bureaux sont créés et portent les numéros &quot;36&quot; à &quot;40&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/les-etoiles-de-paris</link>
		<dc:subject>Oblitérations</dc:subject>
		<dc:creator>DESSUP</dc:creator>
		<dc:date>2006-10-01T17:34:00Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/les-ambulants">
		<title>Les Ambulants</title>
		<description> Les cachets &quot;Ambulants&quot; sont utilisés par la poste ferroviaire. Ils se composent de plusieurs lettres et parfois d&apos;un chiffre à l&apos;intérieur d&apos;un losange de points. Ces lettres désignent les villes aux extrémités de la ligne. Ainsi &quot;MP&quot; désigne &quot;Marseille-Paris&quot;, &quot;BI&quot; correspond à &quot;Bordeaux-Irun&quot; ou encore &quot;PORL&quot; pour &quot;Paris-Orléans&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/les-ambulants</link>
		<dc:subject>Oblitérations</dc:subject>
		<dc:creator>DESSUP</dc:creator>
		<dc:date>2006-10-01T17:33:00Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/bureaux-de-quartiers-de-paris">
		<title>Bureaux de quartiers de Paris</title>
		<description>Les oblitérations &quot;Bureaux de Quartiers&quot; sont utilisées entre 1852 et 1863 à Paris. Elles se présentent sous la forme d&apos;un losange de points contenant une ou deux lettres suivies éventuellement par un chiffre. Les bureaux principaux portents les lettres de &quot;A&quot; à &quot;N&quot; (sauf le &quot;I&quot;). Dans certains quartiers des bureaux annexes ont été créés. Il sont reconnaissable par la lettre &quot;S&quot; qui suit celle du bureau principal avec parfois un chiffre (de 1 à 4).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/bureaux-de-quartiers-de-paris</link>
		<dc:subject>Oblitérations</dc:subject>
		<dc:creator>DESSUP</dc:creator>
		<dc:date>2006-10-01T17:32:00Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/obiterations-de-touraine">
		<title>Obitérations de Touraine</title>
		<description> A l&apos;époque de Napoléon III,  l&apos;Indre-et-Loire porte le numéro &quot;36&quot;. En effet les Alpes-Maritimes sont référencées sous le numéro &quot;85&quot; ou &quot;87&quot; selon les périodes, d&apos;où un décalage dans la numérotation des départements.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&apos;oblitération de base est constituée de losanges &quot;petits-chiffres&quot; ou &quot;gros-chiffres&quot;, avec dans chaque catégorie des bureaux supplémentaires consécutifs à la création de nouveaux bureaux de poste dans les petites communes. Il existe aussi en Touraine des oblitérations &quot;petits-chiffres-des-gros-chiffres&quot;, à la suite de la redistribution des anciens cachets &quot;petits-chiffres&quot;. C&apos;est le cas de Tours. Le tampon &quot;petits-chiffres&quot; numéro &quot;3997&quot; appartenait à la ville de Montchanin-les-Mines en Saône-et-Loire. A partir de juillet 1862, le &quot;3997&quot; devient celui de la ville de Tours. Celle-ci- reçoit ses nouveaux tampons &quot;gros-chiffres&quot;...</description>
		<link>http://napoleon-bleu-20c.touraineblogs.com/news/obiterations-de-touraine</link>
		<dc:subject>Oblitérations</dc:subject>
		<dc:creator>DESSUP</dc:creator>
		<dc:date>2006-10-01T17:29:38Z</dc:date>
	</item>

<foaf:Person>
<foaf:name>Jean-François DESSUP</foaf:name>
<foaf:firstName>Jean-François</foaf:firstName>
<foaf:surname>DESSUP</foaf:surname>
<foaf:nick>DESSUP</foaf:nick>
<foaf:mbox_sha1sum>b2edc8a1a4b398902ea5cb675f7ee5010839dc70</foaf:mbox_sha1sum>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>
